児童オリンピック結果報告
2016-08-15
№ | 氏名 | 学年 | 所属団 | 出場種目 | 記録 | 総合順位 |
1 | 芳賀優菜 | 6 | バスケットボール | 走り幅跳び | 3m17㎝ | 3位 |
2 | 佐藤日向 | 6 | バレーボール | ジャベリックボール投げ | 29m60㎝ | 2位 |
3 | 佐藤愛莉 | 6 | バレーボール | 100M・4×100MR | 16秒30 | 23位 |
4 | 鈴木琉月 | 6 | バレーボール | 4×100MR | 下記 | |
5 | 須藤悠太郎 | 4 | バスケットボール | 100M | 2分57秒54 | 4位 |
6 | 佐藤遥日 | 4 | バドミントン | 100M | 16秒69 | 9位 |
7 | 菊地りな | 4 | バレーボール | 100M | 16秒18 | 4位 |
8 | 木村莉緒 | 4 | バレーボール | 100M | 15秒83 | 1位 |
9 | 佐藤義翔 | 3 | 野球 | 800M | 3分11秒38 | 14位 |
10 | 芳賀光 | 3 | バスケットボール | 100M | 19秒04 | |
11 | 登米町バレーボール | 4 | バスケットボール | 4×100MR | 1分4秒28 | 10位 |
8月7日に栗原市築館陸上競技場にて児童オリンピックが開催されました。スポ少団員による陸上大会です。
登米支部からは10名が参加しました。
ご協力いただきました保護者の皆様、登米高校の方々誠にありがとうございました。
←「FCオークス山形遠征帰着時間について」前の記事へ 次の記事へ「8月17日藍染教室延期について」→